Garantisce l'assistenza medica di base a domicilio e ambulatoriale per situazioni che rivestono carattere d'urgenza e che si verificano durante le ore notturne o nei giorni festivi.
![]() |
Clicca sui pulsanti per visitare la sezione dedicata per trovare la postazione di Guardia Medica più vicina Cosenza SavutoJonio nordJonio sudEsaro PollinoTirrenoValle Crati |
Prestazioni
Può prescrivere farmaci, ma solo quelli indicati per terapia d'urgenza, nella quantità sufficiente a coprire un ciclo di terapia massimo di tre giorni;
Può rilasciare certificati di malattita, ma solo nel caso di necessità e per un massimo di tre giorni;
Può proporre il ricovero in ospedale.
Cosenza Savuto
|
|||
comune
|
indirizzo | telefono | |
Cosenza | via Medaglie d'Oro, 18 | 0984 411333 | * |
Camigliatello | via Roma | 0984 578328 | * |
Celico | v.le della Repubblica | 0984 435117 | 3381496992 |
Mendicino | via O. Greco (edif. ex sede Comune) | 0984 630406 | * |
Aprigliano | via Bruzzini - fraz. Corte | 0984 420053 | * |
Dipignano | via Millenario | 0984 621697 | * |
Domanico | via Roma c/o stabile municipale | 0984 633263 | * |
Donnici | via Nazionale - Scuola Media "Bandiera" | 0984 780490 | * |
Trenta | Bivio Casole | 0984 432952 | * |
Colosimi | variante Provinciale | 0984 963125 | * |
Figline Vegliaturo | via Roma | 0984 422755 | * |
Grimaldi | via Trento | 0984 964326 | * |
Panettieri | via Municipio | 0984 82781 | * |
Parenti | Bocca di Piazza c/o Hotel Grandinetti | 0984 965137 | * |
Rogliano | via E. Altomare | 0984 951395 | * |
Scigliano | via Umberto I° | 0984 966580 | * |
Valle Crati
|
|||
comune
|
indirizzo | telefono | altre info |
Acri | via Viola P.O. "Beato Angelo" | 0984 313249 | |
Acri | c.da San Martino | 0984 959081 | |
Acri | via Izzo | 0984 917089 | |
Bisignano | via Collina Castello | 0984 958077 | |
Bisignano | c.da Macchia Tavola | 0984 524374 | |
Castiglione Cosentino | via C. Battisti, 1 | 0984 442677 | |
Castrolibero | via Papa Giovanni XXIII | 0984 853352 | |
Lattarico | p.zza ex Municipio | 0984 933513 | |
Luzzi | via Ina Casa, 1 | 0984 549827 | |
Marano P.to | via Annunziata | 0984 856238 | * |
Montalto Uffugo | via Dante Alighieri | 0984 933147 | |
Montalto Uffugo | via SS Trinita' - Taverna | 0984 939810 | |
Rose | via XXIV Maggio | 0984 901143 | |
S.Pietro In Guarano | via Pozzillo | 0984 471085 | |
Santa Sofia D’Epiro | via A. Gramsci | 0984 957000 | |
Rende | Centro Sanitario UNICAL - Arcavacata | 0984 402518 | |
Rende centro | via Mazzini, 18 | 0984 443014 | |
Rende | via c. Alvaro, 6 - Commenda | ||
Torano Castello | via Lazzinaro | 0984 504112 |
Esaro Pollino
|
|||
comune
|
indirizzo | telefono | |
Altomonte | via S. Pertini | 0981 948070 | * |
Castrovillari | via delle Bouganville | 0981 22976 | * |
Civita | via Cavallotti, 2 | 0981 73221 | * |
Laino Borgo | via Abate Gioia | 0981 82231 | * |
Lungro | c/o Ospedale | 0981 942141 | 0981 947383 |
Morano Calabro | via De Cardona | 0981 31276 | * |
Mormanno | c/o Ospedale | 0981 8401 | 0981 81539 |
Saracena | via G. La Pira | 0981 349533 | * |
Fagnano Castello | via Bellisario Brusco | 0984 525928 | * |
Roggiano | c/da Cardosa | 0984 507106 | * |
San Donato di Ninea | via Giardini | 0981 63345 | * |
San Lorenzo del Vallo | c/da Fedula | 0981 950982 | * |
San Marco Argentano | via Belvedere c/o CAPT | 0984 511725 | * |
San Sosti | via Orto Sacramento | 0981 60038 | * |
Sant'Agata d'Esaro | via Nazionale, 8 | * | |
Spezzano Albanese | via Anna Frank, 20 | 0981 953721 | * |
Tarsia | via Olivella | 0981 952741 | * |
Terranova da Sibari | via Margherita | 0981 955748 | * |
Distretto Tirreno
|
|||
comune
|
indirizzo | telefono | |
Aiello Calabro | 0982 43123 | ||
Aieta | via Arciprete Moliterni | 0985 71020 | |
Acquappesa | via Vittorio Emanuele | 0982 999145 | * |
Amantea | via Santa Maria c/o Poliambulatorio | 0982 491290 | |
Belmonte | 0982 400437 | ||
Bonifati | via C. Alvaro | 0982 93120 | * |
Buonvicino | via Manzoni | 0985 85883 | |
Campora San Giovanni | 0982 48043 | ||
Cetraro | via Occhiuzzi | 0982 91073 | * |
Cleto | 0982 44693 | ||
Diamante | via B. Croce | 0985 81000 | |
Falconara Albanese | via Dragato | 0982 612909 | * |
Fiumefreddo Bruzio | 0982 71716 | ||
Fuscaldo | via Molino | 0982 686194 | * |
Guardia Piemontese Terme | via M. Usceglio, 71 | 0982 90064 | * |
Grisolia | 0982 83200 | ||
Lago | 0982 454331 | ||
Longobardi | 0982 75180 | ||
Maierà | via Roma | 0985 889111 | |
Papasidero | via Sabbana | 0981 83005 | |
Paola | via S. Rocco, 21 | 0982 589006 | |
Praia a Mare | via delle Industrie | 0985 704727 | |
San Gineto | 0982 970910 | ||
San Lucido | via G. Marina presso Istituto O.N.P.I. | 0982 81088 | * |
San Lucido | via Marina | 0982 81109 | * |
Santa Maria del Cedro | via Sottocasale | 0985 5117 | |
San Nicola Arcella | via A. Pepe | 0985 3900 | |
Scalea | 0985 20266 | ||
Serra D'Aiello | via Aldo Moro | 0982 44767 | * |
Tortora | via G. Tortora | 0985 75010 | |
Verbicaro | via XXIV Maggio | 0985 6161 | * |
Distretto Jonio nord
|
|||
comune
|
indirizzo | telefono | |
Albidona | Via Circonvallazione | 0981 57447 | * |
Alessandria del Carretto | via Regina Elena | 0981 57478 | * |
Amendolara Scalo | via Lagaria, 69 | 0981 915454 | * |
Canna | via G. Pitrelli | 0981 930120 | * |
Cassano allo Jonio | via Ponte Nuovo | 0981 708545 | * |
Castroregio | via Crispi | 0981 912076 | * |
Cerchiara di Calabria | C.so Umberto, Centro Servizi | 0981 991173 | * |
Doria (fraz. di Cassano) | via Provinciale | 0981 76131 | * |
Francavilla Marittima | via Vittorio Emanuele II | 0981 992621 | * |
Montegiordano Scalo | via Marina, 1 | 0981 930122 | * |
Nocara | via SS Annunziata | 0981 930119 | * |
Oriolo | via Carfizi, 1 | 0981 931035 | * |
Plataci | Via Gramsci | 0981 500622 | * |
Rocca Imperiale | c/da Rivustica | 0981 936360 | * |
San Lorenzo Bellizzi | Rione Sgotto | 0981 991255 | * |
Villapiana | via dei Glicini, 2 | 0981 57437 | * |
Corigliano Centro | c/o Ospedale | 0983 880218 | * |
Corigliano - Cantinella | via dell'Agricoltura, 55 | 0983 887165 | * |
Corigliano - Schiavonea | via Lisbona | 0983 856271 | * |
San Cosmo Albanese | via Municipio | 0983 84548 | * |
San Demetrio Corone | vico 2 dx Dante Alighieri | 0984 956857 | * |
San Giorgio Albanese | via Fontana | 0983 886900 | * |
Vaccarizzo Albanese | via Dante, 5 | 0983 84332 | * |
Distretto Jonio sud
|
|||
comune
|
indirizzo | telefono | |
Rossano Centro | via Acqua di Vale | 0983 522440 | * |
Rossano Scalo | via Ippocrate | 0983 513414 | * |
Caloveto | via S. Antonio | 0983 530362 | * |
Cropalati | via Roma, 27 | 0983 530364 | * |
Longobucco | via S. Giuseppe | 0983 513630 | * |
Mirto-Crosia | via Togliatti c/o Poliambulatorio | 0983 42719 | * |
Paludi | via Verdi | 0983 530641 | * |
San Giovanni in Fiore | via Gramsci c/o Ospedale | 0984 979201 | * |
Lorica | via Nazionale | 0984 975011 | * |
Cariati | c/o Ospedale | 0983 9411 | * |
Bocchigliero | via Arento, 1 | 0983 968005 | * |
Campana | via A. De Gasperi, 13 | 0983 968218 | * |
Mandatoriccio | via Nazionale | 0983 994597 | * |
Pietrapaola | via San Francesco | 0983 994647 | * |
Scala Coeli | via Provinciale | 0983 95305 | * |