|
|
|||||||
| Comune | via | Attuale Destinazione del Terreno | Concessionario | Qualità Classe | Superf. MQ |
valore commerciale Euro |
Canone annuo |
| ROSSANO | c/da COLOGNATI | ULIVETO/PASCOLO | G.PPE GUERRIERO | ULIVETO 5 | 21.970,00 | 49.226,75 | 1.390,10 |
| ROSSANO | c/da COLOGNATI | ULIVETO/PASCOLO | ULIVETO 4 | 17.920,00 | 40.152,18 | ||
| ROSSANO | c/da COLOGNATI | VIGNETO/PASCOLO | VIGNETO 2 | 4.120,00 | 8.785,45 | ||
| ROSSANO | c/da COLOGNATI | ULIVETO/PASCOLO | ULIVETO 5 | 6.900,00 | 15.460,38 | ||
| ROSSANO | c/da COLOGNATI | FABBRICATO RURALE | FABBRICATO RURALE | 330,00 | - | ||
| ROSSANO | c/da COLOGNATI | FABBRICATO RURALE | FABBRICATO RURALE | 160,00 | - | ||

