|
|
||||||
| Comune | via | destinazione attuale del fabbricato | Concessionario | Sup. MQ | Canone annuo |
valore commerciale Euro |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | via SAN VINCENZO | FARMACIA | Dott. ssa Grillone Maria | 25,00 | 620,00 | 14.970,93 |
| AMANTEA | via SANTA MARIA | BAR (INTERNO AL POLIAMBULATORIO) | Bar Miceli Salvatore & C. sas | 50,00 | 8.280,00 | 21.850,90 |
| CALOPEZZATI | via NICOLAS GREEN | CASA FAMIGLIA | Amministrazione Comunale di Calopezzati (CS) | 267,00 | FITTO DI . 3600 DA SCONTARE FINO AL 03/02/2031 | 217.250,00 |
| CALOVETO | via S. ANTONIO | STUDIO MEDICO | Dott. Labonia Luigi | 23,00 | 1.800,00 | 60.000,00 |
| CANNA | via NICOLAS GREEN | STUDIO MEDICO | Dott.ssa Farina Maria | 23,00 | 1.800,00 | 16.100,00 |
| CASTIGLIONE COSENTINO | c/da CROCEvia | R.S.A. | S.A.D.E.L. CS S.R.L. | 2808,05 | 240.000,00 | 1.965.635,00 |
| CASTROVILLARI | v.le DEL LAVORO | BAR (INTERNO AL P.O.) | CAVA B. s.n.c. | 50,00 | 19.200,00 | 35.000,00 |
| CORIGLIANO CALABRO | via DELLE RIMEMBRANZE | BAR (INTERNO AL P.O.) | Coop. Consumo Progresso | 77,00 | 4.848,00 | 53.900,00 |
| CROPALATI | v.le CALABRIA | CENTRO TERAPEUTICO SEMIRESID. ex art. 20 | Amministrazione Comunale di Cropalati (CS) | 430,00 | FITTO DI . 3600 DA SCONTARE FINO AL 23/11/2030 | 150.000,00 |
| CROPALATI | via ROMA N° 37 | FARMACIA | Dott. Casacchio Gallo Gianluca | 36,50 | 2.000,00 | 10.049,57 |
| CROPALATI | via ROMA N° 37 | STUDIO MEDICO | Dott.ssa Cariati Antonietta | 28,00 | 1.500,00 | 7.709,26 |
| CROPALATI | via ROMA N° 37 | STUDIO MEDICO | Dott. Gallo | 36,50 | 1.752,00 | 10.049,57 |
| LONGOBUCCO | via SAN GIUSEPPE N°16 | STUDIO MEDICO | Dott.ssa Abossida Rosa | 23,00 | 1.800,00 | 14.490,00 |
| LUNGRO | c/da SAN LEONARDO | BAR (INTERNO AL P.O.) | Gagliardi e Senise | 35,00 | 2.600,00 | 24.500,00 |
| MALITO | loc. FONTANA | CASA FAMIGLIA | Centro di Solidarietà Il Delfino" | 380,00 | 15.194,40 | 328.785,56 |
| NOCARA | SS.ANNUNZIATA | STUDIO MEDICO | Dott. Settembrino Giovanbattista | 23,00 | 1.800,00 | 13.800,00 |
| NOCARA | SS.ANNUNZIATA | STUDIO MEDICO | Dott. Mauro Domenico | 23,00 | 1.800,00 | 13.800,00 |
| PALUDI | via GIORDANO BRUNO | STUDIO MEDICO | Dott. Filacchione Claudio | 23,00 | 1.800,00 | 16.100,00 |
| PAOLA | via MARIE CURIE | BAR (INTERNO AL P.O.) | 14490Caccamo Francesca BAR Ospedale Civile | 50,00 | 9.750,00 | 19.915,50 |
| ROSSANO | via IPPOCRATE | BAR (INTERNO AL P.O.) | Bar Ristoro di Valerio Graziano & C. s.a.s. | 100,00 | 5.328,00 | 70.000,00 |
| S. SOFIA D'EPIRO | R.E.M.S. | COMUNITA' ALLOGGIO | Centro di Solidarietà Il Delfino | 868,00 | FITTO DA SCONTARE FINO AL 15/04/18 | 784.884,88 |
| SAN NICOLA ARCELLA | trav. I PRINCIPE DI TRABIA | R.S.A. | UNIVERSIIS COOP. SOCIALE ARL | 3591,00 | 60.000,00 | 1.800.000,00 |
| SPEZZANO SILA | c/da CAMIGLIATELLO via FORGITELLE | STUDIO MEDICO | Dott.ssa Pupo Delia | 19,93 | 1.200,00 | 10.701,01 |
| SPEZZANO SILA | c/da CAMIGLIATELLO via FORGITELLE | CASA FAMIGLIA | Cooperativa Sociale a.r.l. "SAN BIAGIO ONLUS", | 800 | FITTO DA SCONTARE FINO AL 21/10/2020 | 429.544,00 |
| TERRANOVA DI SIBARI | via DELLE GROTTE | CASA FAMIGLIA | Amministrazione Comunale di Terranova da Sibari (CS) | 640,00 | FITTO DI . 5400 DA SCONTARE FINO AL 10/11/2020 | 533.331,20 |
| TERRAVECCHIA | via VENERE N° 1/C | FARMACIA | D.SSA Stramentinoli Daniela | 43,57 | 1.500,00 | 10.817,12 |

