| FITTI PASSIVI FABBRICATI ANNO 2018 | ||||||
| Comune | via | Attuale Destinazione della struttura | Ditta Proprietaria | Data inizio Concessione | Superf. MQ | Canone annuo |
| ACQUAPPESA | VIA EMANUELE III | DISTRETTO SANITARIO | CAPUA ORIANA | 30/06/2004 | 102 | 3.284,40 |
| ACRI | VIA V. GIANNICE |
PROTESICA IGIENE ALIMENTI |
DE VINCENTI ANTONIO | 21/07/1997 | 150 | 6.044,15 |
| ACRI | VIA VIOLA | DEPOSITO FARMACEUTICO | FUSARO GIUSEPPE | 01/08/1984 | 158 | 7.796,54 |
| ACRI | C. DA S. MARTINO | GUARDIA MEDICA | LUZZI MARIA | 31/10/2001 | 84 | 3.230,37 |
| ACRI | VIA GEMELLI |
URP ADI |
ALGIERI VINCENZO | 11/05/1998 | 98 | 4.554,71 |
| ACRI | VIA GEMELLI | IGIENE PUBBLICA IGIENE ALIMENTI | MUSTICA LUIGI | 01/10/1990 | 144 | 1.571,72 |
| ACRI | VIA GEMELLI | MEDICINA LEGALE | MUSTICA LUIGI | 01/08/1984 | 144 | 2.538,88 |
| ACRI | VIA GEMELLI | CONSULTORIO FAM. MEDICINA LEGALE | MUSTICA LUIGI | 01/10/1990 | 327 | 5.838,68 |
| ACRI | VIA GEMELLI | VARI SERVIZI DISTRETTO ACRI VETERINARIA AREA A E B | MUSTICA LUIGI | 01/07/1988 | 327 | 6.751,18 |
| ACRI | VIA GEMELLI |
CONSULTORIO FAM. URP CSM NEUROPSICHIATRIA INF. CSM |
MUSTICA LUIGI | 01/01/1986 | 376,5 | 8.095,03 |
| ACRI | VIA ZANOTTI BIANCO | CUP ACRI | SICILIANO MARIA | 02/12/2010 | 338 | 21.182,03 |
| AIETA | VIA MOLITENI | GUARDIA MEDICA | LATELLA CATERINA | 30/01/1990 | 54,93 | 1.411,00 |
| AMANTEA | VIA ADICE | VACCINAZIONI | BRIGLIO FRANCESCO | 01/05/2008 | 108 | 9.149,40 |
| AMANTEA | VIA BALDACCHINI | CSM | PANDUSA FRANCESCO | 09/01/1984 | 80 | 4.936,80 |
| AMANTEA | VIA BALDACCHINI | UFFICIO VETERINARI | EREDI SURIANO ANTONIO | 09/01/1984 | 85 | 4.675,00 |
| AMANTEA | VIA TICINO | UFFICI AMMINISTRATIVI | BONAVITA ANTHONY | 30/06/2004 | 136,7 | 5.657,60 |
| AMANTEA | VIA TRIESTE | VETERINARIO | PUGLIANO GENIALE | 18/04/2011 | 50 | 5.100,00 |
| BISIGNANO | VIA NAZIONALE | GUARDIA MEDICA | LUZZI VINCENZO | 15/02/2003 | 78 | 3.274,51 |
| CAMPORA S. GIOVANNI | VIA DELLE GINESTRE | GUARDIA MEDICA | RUSSO GENNARO | 05/03/2007 | 110 | 7.364,40 |
| CANTINELLA CORIGLIANO | VIA NAZIONALE | AMBULATORIO | TOCCI PIETRO | 29/12/2008 | 155 | 7.650,00 |
| CASSANO IONIO | VICO TEVERE 4 | AMBULATORI | SELVAGGI CARMELA | 15/06/1986 | 60 | 1.761,76 |
| CASTROLIBERO | LOC. ANDREOTTA | POLO SANITARIO | EDIL COMMERCIO | 09/12/2002 | 250 | 17.683,23 |
| CASTROLIBERO | LOC. ANDREOTTA | POLO SANITARIO | DELTA 3 | 24/06/2008 | 341 | 25.712,50 |
| CASTROVILLARI | VIA DELLE BOUGANVILLE | CONS. FAMILIARE | MAINIERI MARIA | 06/09/2005 | 240 | 10.200,00 |
| CASTROVILLARI | VIA DEL LAVORO |
SERT SERVIZI SOCIALI |
VUONO GIUSEPPE | 01/05/2002 | 600 | 28.968,00 |
| CASTROVILLARI | VIA SAN SEBASTIANO | ARCHIVIO PROTOCOLLO | BIANCO SALVATORE | 01/04/2006 | 350 | 19.074,00 |
| CASTROVILLARI | VIA DELLE BOUGANVILLE |
FARMACIA TERRITORIA NEUROSPICHIATRIA INFANTILE |
SENATORE GEOM. Pasquale | 05/09/2008 | 900 | 83.686,79 |
| CLETO | VIA PALMENTA | UFFICIO SANITARIO VACCINAZIONI | GIANNUZZI MICHELINO | 29/12/2008 | 80 | 2.754,00 |
| CORIGLIANO | VIA STEVENSON | DISTRETTO SANITARIO | FO.RU.- CIANCIO GIOVANNA | 01/12/1991 | 1916 | 80.400,16 |
| CORIGLIANO | VIA STEVENSON | SERV. RIABILITAZIONE | PILUSO-TOCCI | 20/05/2007 | 312 | 17.000,00 |
| CORIGLIANO | STEVENSON | SERT | FOSSETTO STEFANIA-ANTONELLA | 16/06/2009 | 240 | 15.912,00 |
| CORIGLIANO | VIA COLLODI | SERV. RIABILITAZIONE | ORANGES MARIANNA | 30/12/2009 | 90 | 5.226,65 |
| CORIGLIANO | VIA COLLODI | DISTRETTO SANITARIO | TOCCI ANTONIO | 30/12/2009 | 200 | 11.109,50 |
| CORIGLIANO | VIA MONTESSORI |
CSM CDP |
EDIL 2000 DI GACCIONE G.& C. | 08/10/2009 | 340 | 26.545,60 |
| CORIGLIANO | VIA MONTESSORI |
CSM CDP |
F.LLI FILICE | 18/10/2009 | 125 | 8.066,50 |
| COSENZA | P.AZZA CAPPELLO | SERVIZIO 118 | ARCURI STEFANIA | 19/09/1996 | 48 | 4.018,66 |
| COSENZA | P.AZZA CAPPELLO | SERVIZIO 118 | EREDI ARCURI | 19/09/1996 | 123 | 16.074,35 |
| COSENZA | VIA ARABIA | SERVIZI SOCIALI | CAPPARELLI 1° PIANO | 14/03/2002 | 236 | 14.234,41 |
| COSENZA | VIA ARABIA | STUDI E PROGETT. | CAPPARELLI 2° PIANO | 29/11/2003 | 280 | 17.306,95 |
| COSENZA | VIA ARABIA |
SERV PATR TECNICO RELAZ. SINDACALI |
CAPPARELLI 3° PIANO | 03/11/2009 | 280 | 17.178,64 |
| COSENZA | VIA GUIDO DORSO |
SPEDALITA SERVIZIO ISPETTIVO |
CEF IMMOBILIARE | 01/12/2003 | 380 | 52.939,53 |
| COSENZA | VIA TAGLIAMENTO |
IGIENE ALIMENTI DIREZIONE DIP. PREVENZIONE |
COZZA FRANCESCO | 08/03/2004 | 276 | 23.735,60 |
| COSENZA | P. ZZA S. TERESA | UFFICIO ZONALE | FERRARO FABIO | 13/09/2001 | 130 | 6.809,21 |
| COSENZA | P. ZZA S. TERESA |
DIP. MATERNO INFANTANTILE CONSULTORIO FAM. |
F.LLI FOLLIERO | 07/04/2006 | 160 | 12.068,13 |
| COSENZA | VIA DUCA DEGLI ABRUZI | MEDICINA LEGALE+URP | INVEDIL SRL | 19/12/2001 | 843 | 105.162,51 |
| COSENZA | VIA ZUPI |
VETERINARIA AREA A - B |
MAZZA PIA | 20/03/2002 | 553 | 38.065,18 |
| COSENZA | VIA NICOLA SERRA 85 | PEDIATRIA COMUN. GENETICA MEDIC. | PERFETTI P. E AGRILLO R. | 23/06/2004 | 146 | 13.199,41 |
| COSENZA | VIA MEDAGLIE D'ORO |
SUEM FARMACEUTICA GUARDIA MEDICA |
INPS CALABRIA | 01/04/1982 | 598 | 27.027,35 |
| COSENZA | VIA MEDAGLIE D'ORO |
VACCINAZIONE URP |
EREDI PUCCI | 29/10/1987 | 324 | 31.133,73 |
| COSENZA | VIA MEDAGLIE D'ORO | OSSERVATORIO DIPENDENZE ALCOLOGIA | SPRIZZI CARMELA SCRIVANO LUCIANO | 29/10/1987 | 265 | 22.151,03 |
| COSENZA | VIA DEGLI STADI | PARCO MACCHINE | SERRA FRANCESCO | 08/04/1999 | 1980 | 48.000,00 |
| COSENZA | VIA SABOTINO | TUTELA ANZIANI PNEUMATOLOGIA | LO FEUDO AMALIA | 12/08/2009 | 155 | 13.068,65 |
| COSENZA | VIALE G. MANCINI |
CONSULTORIO LABORAT. ANALISI |
DOMUS MAIOR 4 | 12/05/2009 | 305 | 43.349,15 |
| COSENZA | VIA POPILIA | POLIAMBULATORIO | BP COSTRUZIONI | 09/08/2010 | 1614 | 132.585,82 |
| COSENZA | C. DA SERRASPIGA | SERVIZI VARI SOCIO SANITARI | AIAS | 30/08/2011 | 5864,95 | 253.949,28 |
| FIUMEFREDDO BRUZIO | VIA DEI FRANCESI | GUARDIA MEDICA | GUERRIERO LUIGI | 19/02/1988 | 90 | 3.060,00 |
| GUARDIA PIEMONTESE | VIA S. ANDREA 28 | GUARDIA MEDICA | PANDO GIUSEPPE E MARIA | 01/07/2015 | 80 | 3.000,00 |
| LONGOBARDI | VIA S. ANTONIO | GUARDIA MEDICA | BARONE FRANCESCO | 12/11/1998 | 48,51 | 1.570,80 |
| LUZZI | VIA INA CASA | GUARDIA MEDICA | ALTOMARE BIAGGIO | 24/09/2003 | 83 | 2.636,39 |
| MIRTO CROSIA | VIA PALMIRO TOGLIATTI | AMBULATORIO | STALTIERI ARMANDO | 01/10/1982 | 507 | 9.008,47 |
| MONTALTO UFFUGO | c/da SAVUCCO | IGIENE ALIMENTI MEDICINA PREV. IGIENE PUBBLICA | FERRARO- DEL CORNO | 01/07/2002 | 140 | 10.627,58 |
| MONTALTO UFFUGO | c/da MONACHELLE | MEDICINA LEGALE MVC | RUSSO TONINO | 01/11/2000 | 220 | 8.944,79 |
| MONTALTO UFFUGO | VIA MANZONI | CSM | SCIAMMARELLA GIANFRANCO | 03/08/2006 | 253 | 23.002,39 |
| MONTALTO UFFUGO | LOC. PIANETTE | UFFICI DISTRETTO, CONSULTORIO IG. PUB. | COMAC | 07/11/2008 | 1000 | 55.653,75 |
| MONTALTO UFFUGO | VIA S.S. TRINITA' |
ADI GUARDIA MEDICA |
BILOTTA ROBERTO | 01/03/2006 | 210 | 14.340,00 |
| MONTALTO UFFUGO | VIA SS. TRINITA' |
GUARDIA MEDICA ADI URP |
BILOTTA GIUSEPPE | 01/03/2006 | 217 | 13.110,37 |
| PARENTI | BOCCA DI PIAZZA | GUARDIA MEDICA | GRANDINETTI SERAFINO | 26/04/1989 | 80,5 | 3.900,17 |
| PLATACI | VIA SCUTARI, 6 | GUARDIA MEDICA | BELLUSCI AGOSTINO | 16/06/2018 | 94 | 2.259,60 |
| PRAIA A MARE | VIA G. VERGA | SERVIZIO VETERINARIO | DIANA GRISOLIA | 01/09/2015 | 120 | 6.000,00 |
| RENDE | VIA COSENZA |
MEDICINA DI BASE UO VETERINARI |
CIACCIO EUGENIA | 01/08/2003 | 183 | 13.555,60 |
| RENDE | VIA COSENZA |
MEDICINA DI BASE UO VETERINARI |
ORSINI RAFFAELE | 13/12/2000 | 308 | 32.849,20 |
| RENDE | VIA C. ALVARO 12 | MAGAZINO FARMACEUTICO GUARDIA MEDICA | FERRISE ANNALISA | 16/03/2004 | 470 | 50.764,89 |
| RENDE | VIA M. POLO C. DA LECCO | U.O. RIABILITAZIONE PRESENTI NELL'EX ANFASS | INDEDIL SRL | 25/10/2005 | 1560 | 165.518,99 |
| RENDE | VIA KENNEDY | VARI SERVIZI DISTRETTO RENDE | LANZONE PEPPINO | 31/05/2009 | 1200 | 119.791,35 |
| RENDE | VIA KENNEDY | MEDICINA LEGALE | LANZONE-PALAZZO NARDELLA | 26/10/2009 | 300 | 8.939,79 |
| RENDE | VIA KENNEDY | CONSULTORIO | F.LLI ZICCARELLI | 26/10/2009 | 300 | 24.957,36 |
| RENDE | VIA MILANO | CSM RENDE | BLUE SERVICE | 08/06/2009 | 800 | 166.174,70 |
| ROGLIANO | VIA E. ALTOMARE 1 |
NEUROPSICHIATRIA INF. CONSULT. FAMILIARE |
CARDAMONE MICHELE | 20/09/2005 | 279 | 15.578,66 |
| ROGLIANO | VIA REGINA ELENA | DEPOSITO DISTRETTO ROGLIANO | SOTTILE ERNESTO MICHELE | 05/09/2005 | 145 | 4.469,84 |
| ROSSANO | VIA CALABRIA | SERV. RIABILITAZIONE | F.LLI VENNARI | 01/07/2009 | 630 | 25.925,00 |
| ROSSANO | VIA N.MAZZEI | DISTRETTO SANITARIO | LA MICHELANGELO IMMOBILIARE | 01/12/1995 | 3960 | 238.285,30 |
| ROSSANO | VIA PIETRO MALENA | CSM | MONACO MARIO | 01/06/2008 | 350 | 11.815,00 |
| ROSSANO | VIA P.MALENA | ARCHIVIO DISTRETTO | MONACO MARIO | 01/01/2003 | 31 | 1.275,00 |
| ROSSANO | VIA PAPA ZACCARIA | DISTRETTO SANITARIO | NACCARATO RODOLFO | 01/03/2008 | 1700 | 63.827,35 |
| S.LORENZO BELLIZZI | VIA SGROTO | AMBULATORIO | COMUNE DI S.LORENZO BELLIZZI | 01/12/1991 | 37 | 3.160,73 |
| S.P. IN GUARANO | C. DA POZZILLO | GUARDIA MEDICA | VENEZIANI EDUARDO-EREDI | 01/12/2004 | 160 | 3.448,21 |
| SAN MARCO ARGENTANO | LOCALITA' SAN FRANCESCO | DISTRETTO SANITARIO | FLORIO GIOVAN BATTISTA E OLIVERIO FRANCA | 01/04/2002 | 883 | 35.346,88 |
| SAN DONATO DI NINEA | AMBULATORIO | COMUNE | 130 | 1.566,31 | ||
| SAN LUCIDO | VIA TRIESTE | RIABILITAZIONE | COMUNE DI SAN LUCIDO | 2010 | ||
| SAN SOSTI | AMBULATORIO | COMUNE | 250 | 5.100,00 | ||
| SARACENA | AMBULATORIO | COMUNE | 240 | 2.550,00 | ||
| SCALA COELI | VIA PROVINCIALE 13 | AMBULATORIO | COMUNE DI SCALA COELI | 01/08/2000 | 81 | 3.072,92 |
| SCALEA | C.SO MEDITERRANEO | SCAGLIONE GIUSEPPE | 01/07/2003 | 186,6 | 5.100,00 | |
| SCHIAVONEA | VIA LISBONA | AMBULATORIO | ROMANELLI OSVALDO | 01/12/1992 | 290 | 4.157,01 |
| TORANO CASTELLO | VIA LAZZINARO | GUARDIA MEDICA | MAIO FRANCESCA | 01/07/1987 | 130 | 2.816,63 |
| TORTORA | C.SO GARIBALDI | GUARDIA MEDICA | COZZA MICHELE | 13/12/2009 | 100 | 2.737,00 |
| TREBISACCE | VIA MARIA CURIE | DISTRETTO SANITARIO | PETRONE LEONARDO-F.SCO 1931 DE LEO ELENA-BASILE GIOVANNA | 17/05/2007 | 1700 | 53.550,12 |
| TREBISACCE | VIA MARIA CURIE | CIM | PETRONE F.SCO | 04/01/2017 | 227 | 8.172,00 |
| TREBISACCE | VIA MARIA CURIE | SERT | PETRONE F.SCO | 04/01/2017 | 246 | 13.284,00 |
| TREBISACCE | VIALE DELLA LIBERTA' | CONS. FAMILIARE | PETRONE FRANCESCO-PETRONE MADDALENA | 10/12/2008 | 365 | 22.440,00 |
| VACCARIZZO ALBANESE | VIA DANTE | AMBULATORIO | COMUNE DI VACCARIZZO | 01/01/2000 | 57 | 790,16 |
| VILLAPIANA | VIA ROMA | AMBULATORIO | ELIA FRANCESCO | 05/12/1988 | 60 | 2.194,96 |

