![]() |
SUEM 118Direttore Dr. Riccardo Borselli |
| SUEM 118 | |
Elisoccorso |
|
Area urbana extraurbana di Cosenza |
|
Area Jonica |
|
Area Presilana e Silana |
|
Area del Pollino |
|
Area Tirrenica |
| Attività | |
Piano estivo 2015 "Vacanze sicure con il 118" |
| News |
Progetto sperimentale dell' ASP in sinergia con la Guardia Costiera "Guardia Costiera e 118 per il Soccorso Sanitario nel Mar Jonio Cosentino" |
| Regolamenti | |
![]() |
|
|
ELISOCCORSO
|
|
|
comune
|
periodo |
| Cosenza | luglio 6,15 - 18,30 agosto 7,15 - 19,30 |
| Cirò Marina | luglio 7,30 - 19,45 agosto 6,15 - 18,30 |
| Lamezia Terme | H 24 |
|
Area urbana ed extraurbana Cosenza
|
||
|
comune
|
automezzo disponibile | Personale in servizio |
| Cosenza | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Cosenza | PET 2° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Cosenza | PET 3° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Cosenza | Automedica solo giorni feriali esclusi mesi luglio ed agosto | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Rogliano | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Rogliano | Ambulanza di Presidio 2° mezzo H 24 |
medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Cosenza | Infanza H 24 dal 1 gen al 31 dic 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
| Cosenza | Volanza dalle 00,00 del 01 gen 2015 alle ore 08,00 del 24 lug 2015 e dalle ore 08,00 del 07 set 2015 alle ore 24,00 del 31 dic 2015 | Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
| Acri | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Acri | PET 2° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Acri | Ambulanza di Presidio 3° mezzo H 12 | |
| Rende c/o UNICAL | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Taverna di Montalto Uffugo | Volanza H 24 dal 1 gen al 31 dic 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
|
Area Pollino
|
||
|
comune
|
automezzo disponibile | Personale in servizio |
| Castrovillari | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Castrovillari | PET 2° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Lungro | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Mormanno | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| San Marco Argentano | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Castrovillari | Volanza H 24 dal 1 gen al 31 dic 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
|
Area Tirrenica
|
||
|
comune
|
automezzo disponibile | Personale in servizio |
| Amantea | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Cetraro | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Cetraro | PET 2° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Paola | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Paola | PET 2° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Praia a Mare | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Praia a Mare | PET 2° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Belvedere | Volanza H 24 dal 1 gen al 31 dic 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
| Diamante | Volanza H 24 dal 1 gen al 31 dic 2015 |
autista soccorritore + 2 infermieri BLS |
| Scalea | Volanza H 24 dal 24 lug 2015 dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del 7 set 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
| Torremezzo di Falconara | Volanza H 24 dal 24 lug 2015 dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del 7 set 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
|
Area Jonica
|
||
|
comune
|
automezzo disponibile | Personale in servizio |
| Cariati | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Corigliano Calabro | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Corigliano Calabro | PET 2° mezzo H 24 | infermiere e autista 118 - ALS reperibili |
| Trebisacce | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Trebisacce | PET 2° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| Corigliano Calabro | Volanza H 24 dal 1 gen al 31 dic 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
| Roseto Capo Spulico | Volanza H 24 dal 24 lug 2015 dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del 7 set 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
| Cassano allo Jonio | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Rossano | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Rossano | PET 2° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
|
Area Presilana e Silana
|
||
|
comune
|
automezzo disponibile | Personale in servizio |
| San Giovanni in Fiore | PET 1° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| San Giovanni in Fiore | PET 2° mezzo H 24 | medico-infermiere-autista 118 - ALS reperibili |
| San Giovanni in Fiore | Ambulanza di Presidio 3° mezzo | medico-infermiere-autista 118 - ALS |
| Camigliatello | Ambulanza H 24 dal 1 gen al 31 dic 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |
| Spezzano della Sila | Ambulanza H 24 dal 1 gen al 31 dic 2015 |
Autista soccorritore + 2 volontari soccorritori BLS |


