Distretto Socio Sanitario Media Valle Crati
Direttore: Dr. Ottorino Zuccarelli
Via Kennedy – II trav. pal. Lanzone – Roges di Rende – 87036 Rende (CS)
Segreteria Direzione
Tel: 0984 8430351 – 338 – 341
@mail : distrettosanitario.vallecrati@aspcs.it
Il Distretto Sanitario Media Valle Crati copre i seguenti comuni:
Acri, Bisignano, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Marano Marchesato, Marano Principato, Montalto Uffugo, Rende, Rose, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d’Epiro, San Vincenzo la Costa, Torano Castello.
Continuità Assistenziale (ex GUARDIA MEDICA)
I Medici di Continuità Assistenziale esercitano la propria attività in orario notturno (20/8) oltre che nei giorni prefestivi e festivi.
Nel Distretto tirreno sono attive le seguenti strutture sanitarie, denominate AFT che assicurano assistenza 24 ore al giorno per tutta la settimana essendo anche sedi di Guardia Medica:
Sedi
| Comune | Indirizzo | Telefono |
| Acri | via Viola P.O. “Beato Angelo” | 0984 913249 |
| Acri | c.da San Martino | 0984 959081 |
| Acri | via Izzo | 0984 917089 |
| Bisignano | via Collina Castello | 0984 958077 |
| Bisignano | c.da Macchia Tavola | 0984 524374 |
| Castiglione Cosentino | via C. Battisti, 1 | 0984 442677 |
| Castrolibero | via Papa Giovanni XXIII | 0984 853352 |
| Lattarico | p.zza ex Municipio | 0984 933513 |
| Luzzi | via Ina Casa, 1 | 0984 549827 |
| Marano P.to | via Annunziata | 0984 856238 |
| Montalto Uffugo | via Aldo Moro, 31 (paese) | 0984 931347 |
| Montalto Uffugo | via SS Trinita’ – Taverna | 0984 939810 |
| Rose | via XXIV Maggio | 0984 901143 |
| S.Pietro In Guarano | via Pozzillo | 0984 471085 |
| Santa Sofia D’Epiro | via A. Gramsci | 0984 957000 |
| Rende | Centro Sanitario UNICAL – Arcavacata | 0984 402518 |
| Rende centro | via Mazzini, 18 | 0984 443014 |
| Rende | via c. Alvaro, 6 – Commenda | |
| Torano Castello | via Lazzinaro | 0984 504112 |
Orario al Pubblico
Dal Lunedì al Venerdì: 20.00 – 8.00
Prefestivi: 10.00 – 20.00 / 20.00 – 8.00
Festivi: 8.00 – 20.00 / 20.00 – 8.00
Sedi CUP
| Comune/località | Struttura ASP | Orari e giorni di apertura al pubblico |
| Rende | Poliambulatorio | 8.00-12.00 dal lunedì al venerdì |
| 15.00-17.00 martedì e giovedì | ||
| Castrolibero | Poliambulatorio | 8.00-12.00 dal lunedì al venerdì |
| 15.00-17.00 martedì e giovedì | ||
| Luzzi | Ospedale | 8.00-12.00 dal lunedì al venerdì |
| 15.00-17.00 martedì e giovedì | ||
| Montalto Centro | Poliambulatorio | 8.00-12.00 dal lunedì al venerdì |
| 15.00-17.00 martedì e giovedì | ||
| Taverna (pianette) | Distretto Sanitario | 8.15-12.00 dal lunedì al venerdì |
| 15.15-17.00 martedì e giovedì | ||
| Acri | Poliambulatorio | 8.15-12.00 dal lunedì al venerdì |
| 15:00 –16:30 martedì e giovedì | ||
| Bisignano | Poliambulatorio | 8:00 – 13:00 lunedì al giovedì 8:00 – 12:00 venerdì |
| 15:00 – 17:00 martedì e giovedì |