Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
1) Nelle tabelle collegate alla colonna "fabbricati-terreni" sono esposti i dati in modalità sintetica dei fabbricati e terreni.
2) Nei "file-excel" sono esposti i dati in modalità dettagliata
![]() |
||||
pubblicazione | (1) fabbricati - terreni |
(2) anno-2017 file-excel |
(2) anno-2018 file excel |
anno-2018 file pdf |
7 mag 2019 | Patrimonio immobiliare 2018 |
![]() |
![]() |
|
29 mag 2017 | Patrimonio immobiliare 2017 |
![]() |
||
7 mag 2019 |
FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ASP - DISPONIBILI - utilizzati dai servizi dell'ASP |
![]() |
![]() |
|
7 mag 2019 |
FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ASP - DISPONIBILI - non utilizzati dai servizi dell'ASP |
![]() |
![]() |
|
7 mag 2019 | TERRENI NON DISPONIBILI |
![]() |
![]() |
|
7 mag 2019 | TERRENI DI PROPRIETA' ASP - DISPONIBILI |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Comune | via | destinazione attuale | Mq |
numero piani |
numero corpo |
valore commerciale Euro |
note/stato conservazione |
ACQUAFORMOSA | CENTRO ANZIANI | 150,00 | 1 | 1 | 85.000 | buono | |
ACRI | via VIOLA | P.O. "BEATO ANGELO" | 6029,00 | 4 | 2 | 4.220.300 | buono |
ACRI | via IULIA | DISTRETTO SANITARIO + POLIAMBULATORIO | 720,00 | 4 | 1 | 504.000 | buono |
ACRI | c/da MARULLO | CENTRO DI RIABILITAZIONE | 475,00 | 1 | 1 | 456.000 | buono |
AIELLO CALABRO | via MURATTI | POLIFUNZIONALE | 1754,00 | 4 | 1 | 0 | DEMOLITO PERCHE' PERICOLANTE 16/03/2018 |
ALBIDONA | via CIRCONVALLAZIONE | GUARDIA MEDICA E UFFICIO SANITARIO | 302,00 | 1 | 1 | 181.200 | buono |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | via SAN VINCENZO | GUARDIA MEDICA | 172,00 | 1 | 1 | 103.000 | buono |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | via SAN VINCENZO | CASA FAMIGLIA | 300,00 | 1 | 1 | 210.000 | buono |
ALTOMONTE | GUARDIA MEDICA | 380,00 | 1 | 1 | 266.000 | buono | |
AMANTEA | via SANTA MARIA | POLIAMBULATORIO | 3890,00 | 2 | 1 | 1.700.000 | buono |
AMENDOLARA | via NAZIONALE | GUARDIA MEDICA | 340,00 | 2 | 1 | 204.000 | buono |
APRIGLIANO | loc. SAN NICOLA | RICERCHE STAMINALI | 590,00 | 1 | 1 | 500.000 | buono |
BISIGNANO | via CASTELLO | POLIAMBULATORIO | 1193,10 | 3 | 1 | 835.170 | buono |
CALOPEZZATI | v.le SAN GIACOMO | CASA FAMIGLIA | 267,00 | 1 | 1 | 217.250 | buono |
CALOVETO | via S. ANTONIO | GUARDIA MEDICA | 255,00 | 1 | 1 | 153.000 | buono |
CALOVETO | CONTRADA DEMA | R.S.A. | 2848,00 | 2 | 1 | 2.079.000 | buono |
CANNA | via NICOLAS GREEN | GUARDIA MEDICA + AMBULATORIO | 186,52 | 1 | 1 | 130.564 | MEDIOCRE |
CANNA | STRADA PROVINCIALE 147 | R.S.A. | 800,00 | 1 | 1 | 560.000 | buono |
CARIATI | via NATALE G. | P.O. VECCHIO PLESSO | 10530,00 | 6 | 1 | 3.662.400 | buono |
CARIATI | via NATALE G. | P.O. NUOVO PLESSO | 4250,00 | 5 | 1 | 1.478.176 | buono |
CASOLE BRUZIO | via FIANO | POLO SANITARIO | 395,00 | 2 | 1 | 541.975 | buono |
CASSANO JONIO | via TEVERE | POLIAMBULATORIO + HOSPICE | 9186,00 | 5 | 1 | 6.830.200 | buono |
CASTIGLIONE COSENTINO | c/da CROCEvia | R.S.A. | 2808,05 | 3 | 1 | 1.965.635 | buono |
CASTROREGIO | via CRISPI | GUARDIA MEDICA | 167,00 | 1 | 1 | 100.200 | buono |
CASTROVILLARI | v.le DEL LAVORO | P.O. VECCHIO PLESSO | 14400,00 | 6 | 1 | 10.080.000 | buono |
CASTROVILLARI | v.le DEL LAVORO | P.O. AMPLIAMENTO DEA | 17742,00 | 5 | 1 | 12.491.400 | buono |
CASTROVILLARI | v.le DEL LAVORO | AMBULATORI UFFICI AMMINISTRATIVI | 3740,00 | 4 | 1 | 2.618.000 | buono |
CASTROVILLARI | v.le DEL LAVORO | DIPARTIMENTO CSM | 843,00 | 3 | 1 | 590.100 | buono |
CASTROVILLARI | via PO' | DIP. PREV. EX INAM | 2080,00 | 4 | 1 | 1.456.000 | buono |
CASTROVILLARI | via GARGA | SERVIZIO RIABILITAZIONE | 310,00 | 2 | 1 | 217.000 | buono |
CELICO | via REPUBBLICA | CONSULTORIO FAMILIARE | 212,00 | 2 | 1 | 138.307 | buono |
CERZETO | via ROMA | AMBULATORIO | 93,20 | 1 | 1 | 66.566 | buono |
CETRARO | loc. TESTA | PRESIDIO OSPEDALIERO | 27440,00 | 5 | 2 | 10.950.000 | buono |
CETRARO | LARGO DEI CAPPUCCINI | UTILIZZATO COME MUNICIPIO | 1420,00 | 2 | 1 | 570.000 | buono |
CIVITA | AMBULATORIO MEDICO | 100,00 | 1 | 1 | 40.000 | buono | |
CLETO | via PALMENTO | CASA FAMIGLIA | 430,97 | 1 | 1 | 159.458 | buono |
CORIGLIANO CALABRO | via DELLE RIMEMBRANZE | PRESIDIO OSPEDALIERO | 10660,00 | 6 | 2 | 7.462.000 | buono |
CORIGLIANO CALABRO | via LUIGI STEVENSON | DISTRETTO SANITARIO | 500,00 | 4 | 1 | 350.000 | buono |
CORIGLIANO CALABRO | via DELLE RIMEMBRANZE | P.O. AMPLIAMENTO | 4273,00 | 5 | 1 | 2.991.100 | buono |
CORIGLIANO CALABRO | via MARGHERITA | MAGAZZINO DEPOSITO | 32,00 | 1 | 1 | 0 | PRECARIO |
CORIGLIANO CALABRO | VICO 3 SAN GIACOMO | MAGAZZINO DEPOSITO | 20,00 | 1 | 1 | 0 | PRECARIO |
COSENZA | via ALIMENA N. 8 | SEDE DIREZIONE GENERALE | 3300,00 | 4 | 1 | 5.381.331 | buono |
COSENZA | via TOCCI | TELERADIOLOGIA | 277,00 | 1 | 1 | 477.825 | buono |
COSENZA | piazza AMENDOLA | CSM + DIALISI | 1986,00 | 4 | 1 | 2.104.862 | buono |
COSENZA | via MILELLI | DISTRETTO+VETERINAI +ING. CLINICA + MED. SPORT | 1300,00 | 3 | 1 | 924.204 | buono |
COSENZA | piazza DE CHIARA | CONSULTORIO FAMILIARE | 121,00 | 1 | 1 | 84.647 | buono |
COSENZA | via MEDAGLIE D'ORO N. 42 | MEDICINA DI BASE | 224,00 | 1 | 1 | 392.000 | buono |
COSENZA | via ISNARDI | MAGAZZINO DEPOSITO | 34,00 | 1 | 1 | 31.500 | buono |
COSENZA | via ALIMENA N. 56 | IGIENE PUBBLICA | 430,00 | 1 | 1 | 619.748 | buono |
COSENZA | via CALABRIA | SCREENING TUMORI | 227,00 | 1 | 1 | 129.561 | buono |
COSENZA | via FIUME | S.E.R.T. | 850,00 | 3 | 1 | 1.621.928 | buono |
COSENZA | via SOMALIA | AMBULATORIO VETERINAIO | 45,00 | 1 | 1 | 99.836 | buono |
CROPALATI | v.le CALABRIA | C.T.S. | 430,00 | 1 | 1 | 150.000 | buono |
CROPALATI | via ROMA | POLIAMBULATORIO | 368,00 | 2 | 1 | 101.322 | buono |
CROSIA | c/da SORRENTI | AMBULATORIO E GUARDIA MEDICA | 200,00 | 1 | 1 | 120.000 | buono |
FIUMEFREDDO BRUZIO | via SOPRALEMURA | POLIAMBULATORIO | 240,00 | 1 | 1 | 168.000 | buono |
FRASCINETO | GUARDIA MEDICA | 60,00 | 1 | 1 | 20.000 | buono | |
GRISOLIA | via SAN GIACOMO | POLIAMBULATORIO | 740,00 | 2 | 1 | 300.000 | buono |
LAINO BORGO | via GIOIA ABATE | AMBULATORIO | 450,00 | 1 | 1 | 450.000 | buono |
LONGOBUCCO | via SAN GIUSEPPE 16 | POLIAMBULATORIO E GUARDIA MEDICA | 420,00 | 1 | 1 | 264.600 | buono |
LUNGRO | loc. LE QUERCIE | CENTRO ANZIANI | 569,00 | 1 | 1 | 398.300 | buono |
LUNGRO | c/da SAN LEONARDO | PRESIDIO OSPEDALIERO | 9725,00 | 6 | 1 | 6.807.500 | buono |
LUZZI | c/da CHIUSA | POLIAMBULATORIO | 265,38 | 2 | 1 | 142.230 | buono |
MALITO | loc. FONTANA | CASA FAMIGLIA | 380,00 | 2 | 1 | 328.786 | buono |
MALVITO | AMBULATORIO MEDICO | 60,00 | 1 | 1 | 30.000 | buono | |
MALVITO | AMBULATORIO COMUNALE | 353,00 | 3 | 1 | 247.188 | buono | |
MARANO M.TO | via DEL CARMINE | R.S.A. | 2700,00 | 2 | 1 | 1.890.000 | PESSIMO |
MONGRASSANO | via T. CAMPANELLA | AMBULATORIO COMUNALE | 146,00 | 1 | 1 | 95.095 | buono |
MONGRASSANO | via T. CAMPANELLA | DEPOSITO | 3,00 | 1 | 1 | 1.995 | buono |
MONTEGIORDANO | via FRANCESCO CRISPI | GUARDIA MEDICA | 217,00 | 2 | 1 | 158.400 | buono |
MORANO CALABRO | via SAN NICOLA DE CARDONA | AMBULATORIO COMUNALE | 200,00 | 2 | 1 | 55.000 | buono |
MORMANNO | C.DA MALINIERI | PRESIDIO OSPEDALIERO | 10072,00 | 6 | 1 | 7.050.400 | buono |
MORMANNO | C.DA MALINIERI | CASA FAMIGLIA | 245,00 | 1 | 1 | 250.000 | buono |
MOTTAFOLLONE | loc. FERRIERI | RESIDENZA SANITARIA | 3240,00 | 2 | 1 | 2.268.000 | buono |
NOCARA | via SS. ANNUNZIATA | AMBULATORI + GUARDIA MEDICA | 160,00 | 1 | 1 | 96.000 | buono |
ORIOLO | via BELLINI | GUARDIA MEDICA E UFFICIO SANITARIO | 294,00 | 1 | 1 | 176.400 | buono |
PALUDI | via GIORDANO BRUNO | STUDIO MEDICO + GUARDIA MEDICA | 23,00 | 1 | 1 | 16.100 | buono |
PAOLA | via MARIE CURIE | PRESIDIO OSPEDALIERO | 10670,00 | 6 | 1 | 4.250.000 | buono |
PAOLA | v.le DEI GIARDINI | SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI | 1860,00 | 4 | 1 | 2.232.000 | buono |
PEDIVIGLIANO | via ROMA | UFFICIO SANITARIO | 45,00 | 1 | 1 | 70.539 | buono |
PRAIA A MARE | via DEI GELSI | PRESIDIO OSPEDALIERO | 9300,00 | 6 | 1 | 3.700.000 | buono |
RENDE | SS19> | POLIAMBULATORIO - AMPLIAMENTO | 600,00 | 2 | 1 | 1.100.000 | buono |
RENDE | SS19> | POLIAMBULATORIO -CORPO VECCHIO | 1250,00 | 3 | 1 | 1.269.701 | buono |
ROCCA IMPERIALE | CONTRADA RIVUSTICA | AMBULATORIO E GUARDIA MEDICA | 1120,00 | 2 | 1 | 784.000 | buono |
ROGGIANO GRAVINA | c/da BUFALO | POLIAMBULATORIO | 1110,00 | 1 | 1 | 777.000 | buono |
ROGLIANO | via A. ALTOMARE | DISTRETTO SANITARIO + POLIAMBULATORIO | 1489,00 | 4 | 1 | 1.042.300 | buono |
ROSE | via XXIV MAGGIO | GUARDIA MEDICA | 290,00 | 1 | 1 | 192.850 | buono |
ROSSANO | v.le IPPOCRATE | PRESIDIO OSPEDALIERO | 3993,00 | 3 | 1 | 2.795.100 | buono |
ROSSANO | v.le IPPOCRATE | PRESIDIO OSPEDALIERO | 24000,00 | 3 | 1 | 16.800.000 | buono |
ROSSANO | v.le NESTORE MAZZEI | DISTRETTO SANITARIO | 900,00 | 2 | 1 | 630.000 | buono |
S. SOFIA D'EPIRO | via ZAGARIA | R.E.M.S. | 868,00 | 1 | 1 | 784.885 | buono |
S. SOFIA D'EPIRO | via GRAMSCI | POLIAMBULATORIO E GUARDIA MEDICA | 240,00 | 2 | 1 | 159.600 | buono |
SAN BASILE | AMBULATORIO COMUNALE | 214,00 | 1 | 1 | 150.063 | buono | |
SAN GIOVANNI IN FIORE | via GRAMSCI | PRESIDIO OSPEDALIERO | 9525,00 | 4 | 1 | 3.324.980 | buono |
SAN GIOVANNI IN FIORE | via GRAN SASSO | CENTRO POLIVALENTE | 1980,00 | 3 | 1 | 654.437 | buono |
SAN LORENZO DEL VALLO | CASA FAMIGLIA | 330,00 | 2 | 1 | 264.000 | buono | |
SAN MARCO ARGENTANO | via NAZIONALE | PRESIDIO OSPEDALIERO | 8220,00 | 5 | 1 | 5.754.000 | buono |
SAN NICOLA ARCELLA | traversa I PRINCIPE DI TRABIA | R.S.A. | 3591,00 | 1 | 1 | 1.800.000 | buono |
SAN PIETRO IN AMANTEA | c/da PANTANI | COMUNITA' TERAP. RESIDENZIALE | 508,00 | 1 | 1 | 187.960 | buono |
SANGINETO | via MATTEOTTI | GUARDIA MEDICA | 68,00 | - | - | 0 | - |
SANTA DOMENICA TALAO | via PIANO | ALLOGGIO PROTETTO | 1015,00 | 2 | 1 | 406.000 | buono |
SANTA MARIA DEL CEDRO | via SOTTOCASALE | POLIVALENTE | 334,00 | 2 | 1 | 150.000 | buono |
SARACENA | ALLOGGIO PROTETTO | 240,00 | 1 | 1 | 240.000 | buono | |
SCALEA | loc. PETROSA | POLIAMBULATORIO | 11598,00 | 5 | 1 | 4.550.000 | buono |
SPEZZANO ALBANESE | via TOGLIATTI | R.S.A. | 3800,00 | 2 | 1 | 2.660.000 | buono |
SPEZZANO ALBANESE | EX VILLA CASSIANI | CENTRO ANZIANI | 320,00 | 2 | 1 | 256.000 | buono |
SPEZZANO SILA | loc. CAMIGLIATELLO SILANO via FORGITELLE | GUARDIA MEDICA + STUDI MEDICI + CASA FAMIGLIA | 1824,00 | 5 | 1 | 979.357 | buono |
TERRANOVA DI SIBARI | via DELLE GROTTE | CASA FAMIGLIA | 640,00 | 1 | 1 | 533.331 | buono |
TERRAVECCHIA | via SANTA VENERE 1 | GUARDIA MEDICA E FARMACIA | 290,00 | 1 | 1 | 72.000 | buono |
TREBISACCE | via GIACOMO LEOPARDI | UFFICIO VETERINARIO | 300,00 | 1 | 1 | 180.000 | buono |
TREBISACCE | via VICCINELLI | P.O. AMPLIAMENTO | 2350,00 | 3 | 1 | 1.645.000 | buono |
TREBISACCE | via LUTRI | PRESIDIO OSPEDALIERO | 11130,00 | 5 | 1 | 7.791.000 | buono |
![]() |
||||||||
Comune | via | destinazione attuale | Mq |
numero piani |
numero corpo |
stato di conservazione |
valore |
note/stato conservazione |
BUONVICINO | CASA FAMIGLIA | 1 | 1 | NON ULTIMATO | 0,00 | EDIFICIO NON ULTIMATO PER CONTENZIOSO | ||
CASTROVILLARI | via ASIA | CENTRO SOCIALE | 1200,00 | 3 | 1 | NON ULTIMATO | 300.000,00 | INAGIBILE |
CERISANO | via GUARDIA | CASA FAMIGLIA | 376,00 | 2 | 1 | BUONO | 269.500,00 | NON UTILIZZATO |
CETRARO | via ROMA | MAGAZZINO | 15,00 | 1 | 1 | SCADENTE | 6.000,00 | INAGIBILE |
CETRARO | via FIORE DI MAGGIO | MAGAZZINO | 10,00 | 1 | 1 | SCADENTE | 4.000,00 | INAGIBILE |
FAGNANO CASTELLO | CENTRO SEMIRESIDENZIALE ALTA DENSIT. ASSIST. | 700,00 | 1 | 1 | SCADENTE | 700.000,00 | NON UTILIZZATO PERCHE' MANCANO STRADA D'ACCESSO E SERVIZI. INAGIBILE | |
MANDATORICCIO | R.S.A. | 970,00 | x | x | NON ULTIMATO | 0,00 | EDIFICIO NON ULTIMATO PER CONTENZIOSO | |
MONTALTO UFFUGO | SS19 via BUSENTO | POLIAMBULATORIO | 5120,00 | 4 | 1 | NON ULTIMATO | 70.000,00 | INAGIBILE |
SAN DEMETRIO CORONE | c/da MEZZANA | C.T.R. POLIAMBULATORIO | 452,00 | 1 | 1 | SCADENTE | 196.000,00 | NON UTILIZZATO |
SAN GIOVANNI IN FIORE | via BENVENUTO CELLINI | DIPENSARIO ANTITUB. | 340,00 | 1 | 1 | PESSIMO | 45.964,66 | INAGIBILE |
SAN GIOVANNI IN FIORE | loc. PALLA PALLA | MEDICINA VETERINARIA | 97,00 | 1 | 1 | PESSIMO | 23.075,00 | INAGIBILE |
SANGINETO | via SANTA LUCIA | ALLOGGIO PROTETTO | 740,00 | 2 | 1 | BUONO | 300.000,00 | NON UTILIZZATO |
SANT'AGATA D'ESARO | c/da FONTANELLA | CASA FAMIGLIA | 348,00 | 1 | 1 | PESSIMO | 238.000,00 | NON UTILIZZATO |
![]() |
|||||||
Comune | via | Al Servizio delle SSR Si/No | Attuale Destinazione ( Parcheggi, Giardini,ecc. ) | Sup. MQ |
Valore catastale (agrario) Euro |
valore commerciale Euro |
note/stato conservazione |
SAN MARCO ARGENTANO | C/DA CONICELLE | AREA EDIFICABILE | 3.730,00 | 266.500,00 | |||
ROSSANO | C/DA COLOGNATI | AREA AGRICOLA | 15.233,00 | 32.805,78 | € 32.805,78 | Terreno ad uso agricolo uliveto. Valore agrario euro/mq 2,1536 |