| TIRRENIA HOSPITAL (ex Tricarico Rosano srl) | |
| Denominazione struttura | Tirrenia Hospital srl |
| Indirizzo | via Capo Tirone, 14, 87021 Belvedere Marittimo CS |
| Città | Belvedere Marittimo |
| Codice DPGR | 180025 233A4A |
| Codice NSIS | 180025 |
| Codice SOGEI | 180025 |
| Legale rappresentante | Giorgio Crispino |
| Tipologia | Casa di Cura |
| Disciplina - cod | CARDIOLOGIA CON EMODINAMICA - 08 |
| Indirizzo prevalente | Cardiologia interventistica |
| Posti letto ordinari | 5 |
| Posti letto DH-DS | 0 |
| Totale posti letto | 5 |
| Disciplina - cod | UTIC |
| Posti letto ordinari | 20 |
| Posti letto DH-DS | 2 |
| Totale posti letto | 22 |
| disciplina - cod. | CHIRURGIA VASCOLARE |
| Posti letto ordinari | 5 |
| Posti letto DH-DS | 1 |
| Totale posti letto | 6 |
| Disciplina - cod | CHIRURGIA GENERALE - 09 |
| Posti letto ordinari | 20 |
| Posti letto DH-DS | 2 |
| Totale posti letto | 22 |
| Disciplina - cod. | MEDICINA GENERALE - 26 |
| Posti letto ordinari | 20 |
| Posti letto DH-DS | 2 |
| Totale posti letto | 22 |
| Disciplina - cod. | OTORINOLARINGOIATRIA - 38 |
| Indirizzo prevalente | Endoscopia |
| Posti letto ordinari | 10 |
| Posti letto DH-DS | 1 |
| Totale posti letto | 11 |
| Disciplina - cod. | Riabilitazione - 56 |
| Indirizzo prevalente | Cardiorespiratorio |
| Posti letto ordinari | 26 |
| Posti letto DH-DS | 4 |
| Totale posti letto | 30 |
| Disciplina | Pronto Soccorso prestazioni di cui alla D.G.R. n.745/09 |

